粒子效果
/cmi panimation {变量表达式}
CMI 部分功能使用可在配置文件中更改的粒子效果。每个粒子用一行定义,无空格。多个变量可用于更复杂的效果。
Circle(圆形)
变量用 ; 分隔:circle;effect:heart;dur:0.5
| 变量 | 缩写 | 说明 |
|---|---|---|
| effect:[粒子名] | ef | 粒子效果名称 |
| center:[玩家名/世界,x,y,z] | ct | 中心位置 |
| radius:[距离] | r | 圆形半径 |
| fixed | — | 粒子固定在原位 |
| radiuschange:[距离] | rc | 每 tick 半径变化量 |
| duration:[秒] | dur | 持续时间(默认 5 秒) |
| maxradius:[距离] | mr | 最大半径(默认 2) |
| offset:[x,y,z] | off | 偏移量 |
| move:[x,y,z]/[玩家名] | — | 移动中心点 |
| maxmovedistance:[距离] | maxd | 最大移动距离 |
| rotating | twist | 绕轴旋转 |
| particles:[数量] | part | 每圈粒子数 |
| pitch:[度/玩家名] | — | 俯仰角(0-180) |
| yaw:[度/玩家名] | — | 偏航角(0-180) |
| pitchchange:[度] | pitchc | 每 tick 俯仰变化 |
| yawchange:[度] | yawc | 每 tick 偏航变化 |
| followdirection | fdir | 跟随目标玩家朝向 |
| color | c | 颜色(R,G,B / 十六进制 / r循环 / rs彩虹 / rfs距离) |
| target:[玩家名] | tr | 跟随目标玩家 |
| hidewhenvanished | hwv | 隐身时隐藏粒子 |
Preset(预设)
使用预设简化常用效果:/cmi panimation preset:TotemHalo;target:[playerName]
示例
circle;effect:flying_glyph;yaw:[playerName];pitch:[playerName];r:0.1;part:3;rc:0.03;mr:1;twist;off:0,2.5,0;target:[playerName]
circle;effect:heart;dur:0.1;part:1;offset:0,1.7,0;radius:0.3;target:[playerName]
circle;c:0,255,0;twist;part:5;r:0.75;pitch:90;move:0,0.1,0;rc:-0.02;target:[playerName]
粒子列表:fireworks_spark, crit, magic_crit, potion_swirl, spell, note, portal, flying_glyph, flame, lava_pop, splash, explosion, cloud, heart, happy_villager, end_rod, totem, soul_fire_flame, ash 等。